一、各市水泥窑开窑率
2024年10月7日-2024年10月13日,甘肃省平均开窑率达7.89%,环比上期下降1.88个百分点。
图1:2024年10月7日-2024年10月13日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月7日-2024年10月13日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天水市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
平凉市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
兰州市 | 4.76 | 2.38 | 2.38 |
甘南藏族自治州 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
白银市 | 23.81 | 33.33 | -9.52 |
张掖市 | 0.00 | 21.43 | -21.43 |
陇南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
酒泉市 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
武威市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 7.14 | -7.14 |
总计 | 7.89 | 9.77 | -1.88 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)