一、各市水泥窑开窑率
2024年10月7日-2024年10月13日,辽宁省平均开窑率达35.54%,环比上期提升16.38个百分点。
图1:2024年10月7日-2024年10月13日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月7日-2024年10月13日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
大连市 | 6.35 | 7.94 | -1.59 |
本溪市 | 85.71 | 14.29 | 71.42 |
朝阳市 | 51.43 | 5.71 | 45.72 |
辽阳市 | 33.33 | 34.92 | -1.59 |
铁岭市 | 40.48 | 14.29 | 26.19 |
葫芦岛市 | 57.14 | 42.86 | 14.28 |
鞍山市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
抚顺市 | 57.14 | 50.00 | 7.14 |
阜新市 | 35.71 | 0.00 | 35.71 |
锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 35.54 | 19.16 | 16.38 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com