一、各市水泥窑开窑率
2024年9月,山西省平均开窑率达42.33%,环比上月下降7.41个百分点。
图1:2024年9月山西省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月山西省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
临汾市 | 74.44 | 68.82 | 5.62 |
阳泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朔州市 | 30.83 | 48.39 | -17.56 |
晋中市 | 14.00 | 24.52 | -10.52 |
太原市 | 39.44 | 44.09 | -4.65 |
吕梁市 | 36.67 | 55.56 | -18.89 |
大同市 | 95.83 | 91.94 | 3.89 |
运城市 | 51.11 | 30.11 | 21.00 |
长治市 | 35.83 | 47.58 | -11.75 |
晋城市 | 36.67 | 75.81 | -39.14 |
忻州市 | 61.33 | 49.68 | 11.65 |
总计 | 42.33 | 49.74 | -7.41 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com