一、各市水泥窑开窑率
2024年9月,甘肃省平均开窑率达15.09%,环比上月下降10.21个百分点。
图1:2024年9月甘肃省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月甘肃省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
陇南市 | 16.67 | 2.42 | 14.25 |
酒泉市 | 5.33 | 25.81 | -20.48 |
兰州市 | 26.67 | 46.77 | -20.10 |
张掖市 | 15.00 | 19.35 | -4.35 |
定西市 | 4.44 | 33.33 | -28.89 |
天水市 | 20.67 | 37.42 | -16.75 |
武威市 | 56.67 | 19.35 | 37.32 |
嘉峪关市 | 10.00 | 12.90 | -2.90 |
临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
白银市 | 24.44 | 27.96 | -3.52 |
平凉市 | 2.22 | 33.33 | -31.11 |
甘南藏族自治州 | 23.33 | 0.00 | 23.33 |
总计 | 15.09 | 25.30 | -10.21 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)