一、各市水泥窑开窑率
2024年9月,辽宁省平均开窑率达25.04%,环比上月下降3.91个百分点。
图1:2024年9月辽宁省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月辽宁省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
大连市 | 5.93 | 15.77 | -9.84 |
朝阳市 | 42.67 | 36.77 | 5.90 |
铁岭市 | 24.44 | 36.56 | -12.12 |
辽阳市 | 25.93 | 29.03 | -3.10 |
丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本溪市 | 28.89 | 39.78 | -10.89 |
葫芦岛市 | 40.00 | 41.94 | -1.94 |
鞍山市 | 16.67 | 17.74 | -1.07 |
抚顺市 | 83.33 | 45.16 | 38.17 |
阜新市 | 26.67 | 46.77 | -20.10 |
锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 25.04 | 28.95 | -3.91 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)