一、各市水泥窑开窑率
2024年9月23日-2024年9月29日,甘肃省平均开窑率达13.16%,环比上期提升0.38个百分点。
图1:2024年9月23日-2024年9月29日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月23日-2024年9月29日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天水市 | 20.00 | 17.14 | 2.86 |
平凉市 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
兰州市 | 14.29 | 40.48 | -26.19 |
甘南藏族自治州 | 85.71 | 0.00 | 85.71 |
白银市 | 33.33 | 28.57 | 4.76 |
张掖市 | 0.00 | 7.14 | -7.14 |
陇南市 | 0.00 | 3.57 | -3.57 |
酒泉市 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
武威市 | 57.14 | 42.86 | 14.28 |
嘉峪关市 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 13.16 | 12.78 | 0.38 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com