一、各市水泥窑开窑率
2024年9月16日-2024年9月22日,重庆市平均开窑率达41.56%,环比上期提升8.44个百分点。
图1:2024年9月16日-2024年9月22日重庆市水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日重庆市各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
长寿区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丰都县 | 52.38 | 52.38 | 0.00 |
璧山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江区 | 52.38 | 14.29 | 38.09 |
酉阳土家族苗族自治县 | 85.71 | 71.43 | 14.28 |
开州区 | 100.00 | 85.71 | 14.29 |
合川区 | 40.82 | 12.24 | 28.58 |
江津区 | 22.86 | 40.00 | -17.14 |
梁平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
彭水苗族土家族自治县 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
黔江区 | 85.71 | 50.00 | 35.71 |
石柱土家族自治县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川区 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
忠县 | 33.33 | 38.10 | -4.77 |
永川区 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
大渡口区 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
涪陵区 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
秀山土家族苗族自治县 | 0.00 | 42.86 | -42.86 |
铜梁区 | 100.00 | 57.14 | 42.86 |
沙坪坝区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
万州区 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
总计 | 41.56 | 33.12 | 8.44 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)