一、各市水泥窑开窑率
2024年9月16日-2024年9月22日,辽宁省平均开窑率达31.36%,环比上期提升16.38个百分点。
图1:2024年9月16日-2024年9月22日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
铁岭市 | 33.33 | 16.67 | 16.66 |
朝阳市 | 48.57 | 45.71 | 2.86 |
本溪市 | 47.62 | 4.76 | 42.86 |
辽阳市 | 28.57 | 11.11 | 17.46 |
鞍山市 | 21.43 | 0.00 | 21.43 |
抚顺市 | 85.71 | 85.71 | 0.00 |
阜新市 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
大连市 | 7.94 | 0.00 | 7.94 |
锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
葫芦岛市 | 71.43 | 0.00 | 71.43 |
总计 | 31.36 | 14.98 | 16.38 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com