一、各市水泥窑开窑率
2024年9月16日-2024年9月22日,甘肃省平均开窑率达12.78%,环比上期提升0.75个百分点。
图1:2024年9月16日-2024年9月22日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
酒泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰州市 | 40.48 | 23.81 | 16.67 |
武威市 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
天水市 | 17.14 | 20.00 | -2.86 |
嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陇南市 | 3.57 | 32.14 | -28.57 |
定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白银市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
平凉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张掖市 | 7.14 | 21.43 | -14.29 |
总计 | 12.78 | 12.03 | 0.75 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com