一、各市水泥窑开窑率
2024年9月9日-2024年9月15日,重庆市平均开窑率达33.12%,环比上期提升4.22个百分点。
图1:2024年9月9日-2024年9月15日重庆市水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月9日-2024年9月15日重庆市各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
江津区 | 40.00 | 17.14 | 22.86 |
合川区 | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
忠县 | 38.10 | 66.67 | -28.57 |
丰都县 | 52.38 | 50.00 | 2.38 |
彭水苗族土家族自治县 | 28.57 | 42.86 | -14.29 |
秀山土家族苗族自治县 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
铜梁区 | 57.14 | 0.00 | 57.14 |
沙坪坝区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
万州区 | 0.00 | 21.43 | -21.43 |
长寿区 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
璧山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江区 | 14.29 | 28.57 | -14.28 |
酉阳土家族苗族自治县 | 71.43 | 0.00 | 71.43 |
开州区 | 85.71 | 71.43 | 14.28 |
梁平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
黔江区 | 50.00 | 78.57 | -28.57 |
石柱土家族自治县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川区 | 85.71 | 14.29 | 71.42 |
永川区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大渡口区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 33.12 | 28.90 | 4.22 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)