一、各市水泥窑开窑率
2024年9月9日-2024年9月15日,辽宁省平均开窑率达14.98%,环比上期提升3.48个百分点。
图1:2024年9月9日-2024年9月15日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月9日-2024年9月15日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
本溪市 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
辽阳市 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
鞍山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朝阳市 | 45.71 | 40.00 | 5.71 |
抚顺市 | 85.71 | 57.14 | 28.57 |
阜新市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大连市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁岭市 | 16.67 | 9.52 | 7.15 |
锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
葫芦岛市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 14.98 | 11.50 | 3.48 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)