一、各市水泥窑开窑率
2024年9月2日-2024年9月8日,山西省平均开窑率达38%,环比上期下降14.57个百分点。
图1:2024年9月2日-2024年9月8日山西省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日山西省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
运城市 | 33.33 | 19.05 | 14.28 |
吕梁市 | 28.57 | 41.27 | -12.70 |
临汾市 | 52.38 | 57.14 | -4.76 |
阳泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朔州市 | 25.00 | 50.00 | -25.00 |
晋中市 | 20.00 | 40.00 | -20.00 |
太原市 | 47.62 | 50.00 | -2.38 |
大同市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
长治市 | 35.71 | 67.86 | -32.15 |
晋城市 | 28.57 | 100.00 | -71.43 |
忻州市 | 48.57 | 51.43 | -2.86 |
总计 | 38.00 | 52.57 | -14.57 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com