一、各市水泥窑开窑率
2024年9月2日-2024年9月8日,重庆市平均开窑率达28.9%,环比上期提升1.63个百分点。
图1:2024年9月2日-2024年9月8日重庆市水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日重庆市各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
江津区 | 17.14 | 17.14 | 0.00 |
合川区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
忠县 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
丰都县 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
长寿区 | 28.57 | 100.00 | -71.43 |
璧山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江区 | 28.57 | 42.86 | -14.29 |
彭水苗族土家族自治县 | 42.86 | 28.57 | 14.29 |
酉阳土家族苗族自治县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
秀山土家族苗族自治县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铜梁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开州区 | 71.43 | 14.29 | 57.14 |
梁平区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
沙坪坝区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚区 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
万州区 | 21.43 | 42.86 | -21.43 |
黔江区 | 78.57 | 21.43 | 57.14 |
石柱土家族自治县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川区 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
永川区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大渡口区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵区 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
总计 | 28.90 | 27.27 | 1.63 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)