一、各市水泥窑开窑率
2024年8月26日-2024年9月1日,甘肃省平均开窑率达15.04%,环比上期提升9.4个百分点。
图1:2024年8月26日-2024年9月1日甘肃省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月26日-2024年9月1日甘肃省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
天水市 | 34.29 | 14.29 | 20.00 |
酒泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰州市 | 23.81 | 11.90 | 11.91 |
陇南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定西市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
临夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白银市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平凉市 | 28.57 | 23.81 | 4.76 |
甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
张掖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武威市 | 85.71 | 0.00 | 85.71 |
嘉峪关市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 15.04 | 5.64 | 9.40 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)