一、各市水泥窑开窑率
2024年8月19日-2024年8月25日,浙江省平均开窑率达59.26%,环比上期下降4.84个百分点。
图1:2024年8月19日-2024年8月25日浙江省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日浙江省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
杭州市 | 58.11 | 70.13 | -12.02 |
湖州市 | 79.59 | 79.59 | 0.00 |
金华市 | 63.49 | 49.21 | 14.28 |
衢州市 | 60.32 | 71.43 | -11.11 |
嘉兴市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市 | 0.00 | 42.86 | -42.86 |
总计 | 59.26 | 64.10 | -4.84 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年8月19日-2024年8月25日,浙江省38条水泥窑平均每条窑停窑时间为2.89天,环比上期增加0.38天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日浙江省各地水泥窑平均停窑时间
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
---|---|---|---|
杭州市 | 3.10 | 2.09 | 1.01 |
湖州市 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
金华市 | 2.56 | 3.56 | -1.00 |
衢州市 | 2.78 | 2.00 | 0.78 |
嘉兴市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绍兴市 | 7.00 | 4.00 | 3.00 |
总计 | 2.89 | 2.51 | 0.38 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,浙江省有熟料周生产能力130.12万吨,共生产熟料68.85万吨,环比下降22.45%,熟料产能利用率为:52.91%
图2:2024年8月19日-2024年8月25日浙江省水泥窑每日熟料产能利用率
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日浙江省各地熟料产能利用率
城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
---|---|---|---|
杭州市 | 213776 | 421500 | 50.72 |
湖州市 | 199070 | 275975 | 72.13 |
金华市 | 140571 | 235375 | 59.72 |
衢州市 | 135071 | 304500 | 44.36 |
嘉兴市 | 0 | 21875 | 0.00 |
绍兴市 | 0 | 42000 | 0.00 |
总计 | 688488 | 1301225 | 52.91 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年8月19日-2024年8月25日,浙江省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:湖州槐坎南方水泥有限公司,共生产熟料12.44万吨,占全浙江省产量的比重为18.06%;杭州山亚南方水泥有限公司,共生产熟料6.42万吨,占全浙江省产量的比重为9.33%;浙江红狮水泥股份有限公司,共生产熟料5.68万吨,占全浙江省产量的比重为8.24%;长兴南方水泥有限公司,共生产熟料3.79万吨,占全浙江省产量的比重为5.5%;建德红狮水泥有限公司,共生产熟料3.77万吨,占全浙江省产量的比重为5.48%;湖州白岘南方水泥有限公司,共生产熟料3.68万吨,占全浙江省产量的比重为5.35%;浙江豪龙建材有限公司,共生产熟料3.68万吨,占全浙江省产量的比重为5.34%;兰溪诸葛南方水泥有限公司,共生产熟料3.32万吨,占全浙江省产量的比重为4.82%;建德海螺水泥有限责任公司,共生产熟料3.27万吨,占全浙江省产量的比重为4.75%;常山江山虎水泥有限公司,共生产熟料2.91万吨,占全浙江省产量的比重为4.23%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日浙江省各企业熟料产量
企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
---|---|---|---|---|---|
湖州槐坎南方水泥有限公司 | 124371 | 18.06 | 83.41 | 0.00 | 100.00 |
杭州山亚南方水泥有限公司 | 64239 | 9.33 | 71.14 | 2.00 | 71.43 |
浙江红狮水泥股份有限公司 | 56753 | 8.24 | 66.18 | 2.33 | 66.67 |
长兴南方水泥有限公司 | 37872 | 5.50 | 60.11 | 1.50 | 78.57 |
建德红狮水泥有限公司 | 37737 | 5.48 | 44.92 | 3.50 | 50.00 |
湖州白岘南方水泥有限公司 | 36826 | 5.35 | 87.68 | 0.00 | 100.00 |
浙江豪龙建材有限公司 | 36767 | 5.34 | 80.81 | 0.00 | 100.00 |
兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 33168 | 4.82 | 75.81 | 0.00 | 100.00 |
建德海螺水泥有限责任公司 | 32703 | 4.75 | 38.14 | 4.00 | 42.86 |
常山江山虎水泥有限公司 | 29117 | 4.23 | 66.55 | 1.00 | 85.71 |
常山南方水泥有限公司 | 26625 | 3.87 | 31.05 | 3.50 | 50.00 |
江山南方水泥有限公司 | 25234 | 3.67 | 38.97 | 1.00 | 85.71 |
杭州临安南方水泥有限公司 | 24422 | 3.55 | 55.82 | 2.00 | 71.43 |
建德南方水泥有限公司 | 19752 | 2.87 | 46.26 | 3.00 | 57.14 |
浙江双狮建材有限公司 | 18431 | 2.68 | 87.77 | 0.00 | 100.00 |
桐庐红狮水泥有限公司 | 17879 | 2.60 | 42.57 | 3.00 | 57.14 |
兰溪南方水泥有限公司 | 17875 | 2.60 | 85.12 | 0.00 | 100.00 |
江山市何家山水泥有限公司 | 17328 | 2.52 | 82.51 | 1.00 | 85.71 |
桐庐南方水泥有限公司 | 17043 | 2.48 | 51.65 | 4.00 | 63.64 |
浙江虎鹰水泥有限公司 | 14344 | 2.08 | 65.57 | 2.00 | 71.43 |
兆山集团诸暨水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
安吉南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
浙江上峰建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
浙江新都水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
浙江杜山集团有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
浙江金圆水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
浙江青龙山建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-08-28
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。