一、各市水泥窑开窑率
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省平均开窑率达70%,环比上期下降0.86个百分点。
图1:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
咸宁市 | 71.43 | 100.00 | -28.57 |
黄石市 | 82.14 | 83.93 | -1.79 |
荆门市 | 83.33 | 73.81 | 9.52 |
襄阳市 | 68.57 | 68.57 | 0.00 |
武汉市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
黄冈市 | 71.43 | 66.67 | 4.76 |
宜昌市 | 52.38 | 63.49 | -11.11 |
恩施土家族苗族自治州 | 97.14 | 94.29 | 2.85 |
十堰市 | 77.14 | 68.57 | 8.57 |
鄂州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荆州市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
孝感市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
总计 | 70.00 | 70.86 | -0.86 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省50条水泥窑平均每条窑停窑时间为2.1天,环比上期增加0.06天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各地水泥窑平均停窑时间
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
---|---|---|---|
咸宁市 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
黄石市 | 1.25 | 1.13 | 0.12 |
荆门市 | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
襄阳市 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
武汉市 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
黄冈市 | 2.00 | 2.33 | -0.33 |
宜昌市 | 3.33 | 2.56 | 0.77 |
恩施土家族苗族自治州 | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
十堰市 | 1.60 | 2.20 | -0.60 |
鄂州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
荆州市 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
孝感市 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
总计 | 2.10 | 2.04 | 0.06 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省有熟料周生产能力170.1万吨,共生产熟料119.77万吨,环比下降2.36%,熟料产能利用率为:70.41%
图2:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省水泥窑每日熟料产能利用率
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各地熟料产能利用率
城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
---|---|---|---|
咸宁市 | 79817 | 109200 | 73.09 |
黄石市 | 293986 | 364000 | 80.77 |
荆门市 | 200856 | 235900 | 85.14 |
襄阳市 | 129665 | 187600 | 69.12 |
武汉市 | 36400 | 72800 | 50.00 |
黄冈市 | 90000 | 126000 | 71.43 |
宜昌市 | 136909 | 264600 | 51.74 |
恩施土家族苗族自治州 | 98619 | 100800 | 97.84 |
十堰市 | 91806 | 108500 | 84.61 |
鄂州市 | 0 | 56000 | 0.00 |
荆州市 | 33600 | 54600 | 61.54 |
孝感市 | 6000 | 21000 | 28.57 |
总计 | 1197657 | 1701000 | 70.41 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:华新水泥(武穴)有限公司,共生产熟料8.4万吨,占全湖北省产量的比重为7.01%;葛洲坝钟祥水泥有限公司,共生产熟料8.15万吨,占全湖北省产量的比重为6.8%;华新水泥(阳新)有限公司,共生产熟料6.77万吨,占全湖北省产量的比重为5.66%;阳新娲石绿色建材有限公司,共生产熟料5.6万吨,占全湖北省产量的比重为4.68%;华新水泥(黄石)有限公司,共生产熟料4.62万吨,占全湖北省产量的比重为3.85%;葛洲坝老河口水泥有限公司,共生产熟料4.42万吨,占全湖北省产量的比重为3.69%;阳新娲石水泥有限公司,共生产熟料4.42万吨,占全湖北省产量的比重为3.69%;葛洲坝当阳水泥有限公司,共生产熟料4.33万吨,占全湖北省产量的比重为3.62%;葛洲坝宜城水泥有限公司,共生产熟料4.31万吨,占全湖北省产量的比重为3.6%;葛洲坝荆门水泥有限公司,共生产熟料4.24万吨,占全湖北省产量的比重为3.54%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各企业熟料产量
企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华新水泥(武穴)有限公司 | 84000 | 7.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 81481 | 6.80 | 97.00 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(阳新)有限公司 | 67744 | 5.66 | 80.65 | 1.50 | 78.57 |
阳新娲石绿色建材有限公司 | 56000 | 4.68 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(黄石)有限公司 | 46157 | 3.85 | 65.94 | 0.00 | 100.00 |
葛洲坝老河口水泥有限公司 | 44235 | 3.69 | 105.32 | 0.00 | 100.00 |
阳新娲石水泥有限公司 | 44227 | 3.69 | 105.30 | 0.00 | 100.00 |
葛洲坝当阳水泥有限公司 | 43333 | 3.62 | 51.59 | 2.50 | 64.29 |
葛洲坝宜城水泥有限公司 | 43141 | 3.60 | 102.72 | 0.00 | 100.00 |
葛洲坝荆门水泥有限公司 | 42374 | 3.54 | 93.13 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(襄阳)有限公司 | 42289 | 3.53 | 68.65 | 2.00 | 71.43 |
大冶尖峰水泥有限公司 | 42000 | 3.51 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
湖北京兰水泥集团有限公司 | 42000 | 3.51 | 58.82 | 3.50 | 50.00 |
崇阳县昌华实业有限公司 | 39212 | 3.27 | 116.70 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(大冶)有限公司 | 37857 | 3.16 | 90.14 | 0.00 | 100.00 |
湖北亚东水泥有限公司 | 36400 | 3.04 | 50.00 | 3.50 | 50.00 |
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司 | 35000 | 2.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(赤壁)有限公司 | 34605 | 2.89 | 102.99 | 0.00 | 100.00 |
葛洲坝松滋水泥有限公司 | 33600 | 2.81 | 61.54 | 3.50 | 50.00 |
华新水泥(秭归)有限公司 | 32121 | 2.68 | 79.11 | 1.00 | 85.71 |
华新水泥(宜昌)有限公司 | 28455 | 2.38 | 58.07 | 3.50 | 50.00 |
华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 28000 | 2.34 | 66.67 | 3.50 | 50.00 |
湖北武当水泥有限公司 | 27000 | 2.25 | 85.71 | 1.00 | 85.71 |
来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 26600 | 2.22 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 25200 | 2.10 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(房县)有限公司 | 22806 | 1.90 | 108.60 | 0.00 | 100.00 |
建始县泰丰水泥有限责任公司 | 18819 | 1.57 | 89.62 | 1.00 | 85.71 |
葛洲坝兴山水泥有限公司 | 18000 | 1.50 | 85.71 | 1.00 | 85.71 |
华新水泥(恩施)有限公司 | 15400 | 1.29 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
竹溪瑞城水泥有限公司 | 14000 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | 12600 | 1.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
宜昌花林水泥有限公司 | 9000 | 0.75 | 42.86 | 4.00 | 42.86 |
宜昌骏王集团水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 28.57 | 5.00 | 28.57 |
湖北白兆山水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 28.57 | 5.00 | 28.57 |
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 14.29 | 6.00 | 14.29 |
黄冈亚东水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 14.29 | 6.00 | 14.29 |
华新水泥(长阳)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
黄石成美建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-08-27
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com