一、各市水泥窑开窑率
2024年8月19日-2024年8月25日,辽宁省平均开窑率达34.15%,环比上期提升22.3个百分点。
图1:2024年8月19日-2024年8月25日辽宁省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日辽宁省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
本溪市 | 80.95 | 14.29 | 66.66 |
辽阳市 | 38.10 | 7.94 | 30.16 |
鞍山市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
朝阳市 | 45.71 | 34.29 | 11.42 |
抚顺市 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
阜新市 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
大连市 | 7.94 | 3.17 | 4.77 |
铁岭市 | 30.95 | 14.29 | 16.66 |
锦州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
葫芦岛市 | 85.71 | 57.14 | 28.57 |
总计 | 34.15 | 11.85 | 22.30 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年8月19日-2024年8月25日,辽宁省41条水泥窑平均每条窑停窑时间为4.61天,环比上期减少1.56天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日辽宁省各地水泥窑平均停窑时间
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
---|---|---|---|
本溪市 | 1.33 | 6.00 | -4.67 |
辽阳市 | 4.33 | 6.44 | -2.11 |
鞍山市 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
朝阳市 | 3.80 | 4.60 | -0.80 |
抚顺市 | 3.50 | 6.00 | -2.50 |
阜新市 | 4.00 | 7.00 | -3.00 |
大连市 | 6.44 | 6.78 | -0.34 |
铁岭市 | 4.83 | 6.00 | -1.17 |
锦州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
丹东市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
葫芦岛市 | 1.00 | 3.00 | -2.00 |
总计 | 4.61 | 6.17 | -1.56 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,辽宁省有熟料周生产能力136.78万吨,共生产熟料45.97万吨,环比增长231.74%,熟料产能利用率为:33.61%
图2:2024年8月19日-2024年8月25日辽宁省水泥窑每日熟料产能利用率
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日辽宁省各地熟料产能利用率
城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
---|---|---|---|
本溪市 | 82250 | 105000 | 78.33 |
辽阳市 | 115938 | 343700 | 33.73 |
鞍山市 | 14983 | 61600 | 24.32 |
朝阳市 | 68983 | 114800 | 60.09 |
抚顺市 | 16563 | 38500 | 43.02 |
阜新市 | 28992 | 68600 | 42.26 |
大连市 | 29250 | 315000 | 9.29 |
铁岭市 | 67500 | 208600 | 32.36 |
锦州市 | 0 | 28000 | 0.00 |
丹东市 | 0 | 42000 | 0.00 |
葫芦岛市 | 35250 | 42000 | 83.93 |
总计 | 459708 | 1367800 | 33.61 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年8月19日-2024年8月25日,辽宁省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:辽阳天瑞水泥有限公司,共生产熟料5.45万吨,占全辽宁省产量的比重为11.86%;辽宁交通水泥有限责任公司,共生产熟料4.2万吨,占全辽宁省产量的比重为9.14%;铁岭大伙房水泥有限责任公司,共生产熟料4.05万吨,占全辽宁省产量的比重为8.81%;喀左丛元号水泥有限责任公司,共生产熟料4.04万吨,占全辽宁省产量的比重为8.78%;辽宁山水工源水泥有限公司,共生产熟料4.03万吨,占全辽宁省产量的比重为8.76%;台泥(辽宁)水泥有限公司,共生产熟料3.6万吨,占全辽宁省产量的比重为7.83%;渤海水泥(葫芦岛)有限公司,共生产熟料3.53万吨,占全辽宁省产量的比重为7.67%;大连水泥集团有限公司大连水泥厂,共生产熟料2.93万吨,占全辽宁省产量的比重为6.36%;辽宁大鹰水泥集团有限公司,共生产熟料2.9万吨,占全辽宁省产量的比重为6.31%;亚泰集团铁岭水泥有限公司,共生产熟料2.7万吨,占全辽宁省产量的比重为5.87%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日辽宁省各企业熟料产量
企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
---|---|---|---|---|---|
辽阳天瑞水泥有限公司 | 54500 | 11.86 | 64.88 | 1.00 | 85.71 |
辽宁交通水泥有限责任公司 | 42000 | 9.14 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 40500 | 8.81 | 96.43 | 0.00 | 100.00 |
喀左丛元号水泥有限责任公司 | 40358 | 8.78 | 99.40 | 0.00 | 100.00 |
辽宁山水工源水泥有限公司 | 40250 | 8.76 | 63.89 | 2.00 | 71.43 |
台泥(辽宁)水泥有限公司 | 36000 | 7.83 | 85.71 | 1.00 | 85.71 |
渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 35250 | 7.67 | 83.93 | 1.00 | 85.71 |
大连水泥集团有限公司大连水泥厂 | 29250 | 6.36 | 69.64 | 2.00 | 71.43 |
辽宁大鹰水泥集团有限公司 | 28992 | 6.31 | 42.26 | 4.00 | 42.86 |
亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 27000 | 5.87 | 32.14 | 5.00 | 28.57 |
辽宁恒威水泥集团有限公司 | 25438 | 5.53 | 66.07 | 1.00 | 85.71 |
抚顺水泥股份有限公司 | 16563 | 3.60 | 94.64 | 0.00 | 100.00 |
凌源市富源矿业有限责任公司富源熟料厂 | 16000 | 3.48 | 57.14 | 3.00 | 57.14 |
鞍山冀东水泥有限责任公司 | 14983 | 3.26 | 36.90 | 3.00 | 57.14 |
朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 12625 | 2.75 | 60.12 | 2.00 | 71.43 |
丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
喀左恒基水泥制造有限责任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大连天瑞水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大连山水水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大连新虎水泥企业集团有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大连永盛水泥制造有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大连金刚天马水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
朝阳兰凌水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
海城市第一水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
辽宁富山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
辽宁银盛水泥集团有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
辽阳冀东水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
辽阳千山水泥有限责任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
铁岭北方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
锦州三鸽水泥制造有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-08-27
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com