水泥网 > 水泥观察 > 水泥窑运行情况 > 正文

水泥网周报:山西省水泥窑产量监测报告(8.19-8.25)

中国水泥网信息中心 · 2024-08-27

一、各市水泥窑开窑率

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省平均开窑率达61.43%,环比上期下降1.71个百分点。

图1:2024年8月19日-2024年8月25日山西省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

表1:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各地水泥窑平均开窑率

城市 本期(%) 上期(%) 环比(百分点)
大同市 100.00 100.00 0.00
忻州市 42.86 60.00 -17.14
吕梁市 73.02 85.71 -12.69
太原市 59.52 64.29 -4.77
运城市 33.33 33.33 0.00
晋中市 40.00 25.71 14.29
临汾市 100.00 90.48 9.52
长治市 60.71 50.00 10.71
阳泉市 0.00 0.00 0.00
朔州市 50.00 50.00 0.00
晋城市 100.00 100.00 0.00
总计 61.43 63.14 -1.71

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

二、各水泥窑停窑时间

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省50条水泥窑平均每条窑停窑时间为2.7天,环比上期增加0.12天。

表2:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各地水泥窑平均停窑时间

城市 本期(天) 上期(天) 环比(天)
大同市 0.00 0.00 0.00
忻州市 4.00 2.80 1.20
吕梁市 1.89 1.00 0.89
太原市 2.83 2.50 0.33
运城市 4.67 4.67 0.00
晋中市 4.20 5.20 -1.00
临汾市 0.00 0.67 -0.67
长治市 2.75 3.50 -0.75
阳泉市 7.00 7.00 0.00
朔州市 3.50 3.50 0.00
晋城市 0.00 0.00 0.00
总计 2.70 2.58 0.12

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

三、各市水泥窑熟料产能利用率

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省有熟料周生产能力162.47万吨,共生产熟料103.35万吨,环比下降5.43%,熟料产能利用率为:63.61%

图2:2024年8月19日-2024年8月25日山西省水泥窑每日熟料产能利用率

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

表3:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各地熟料产能利用率

城市 熟料周生产量(吨) 熟料周生产能力(吨) 熟料产能利用率(%)
大同市 143589 156800 91.57
忻州市 70360 148400 47.41
吕梁市 224858 312200 72.02
太原市 108972 190400 57.23
运城市 43001 109900 39.13
晋中市 52204 117600 44.39
临汾市 91605 95900 95.52
长治市 78126 115500 67.64
阳泉市 0 101500 0.00
朔州市 79647 148400 53.67
晋城市 141158 128100 110.19
总计 1033520 1624700 63.61

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

四、各水泥企业熟料产量

2024年8月19日-2024年8月25日,山西省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:山西金隅冀东环保科技有限公司,共生产熟料9.02万吨,占全山西省产量的比重为8.73%;大同冀东水泥有限责任公司,共生产熟料8.14万吨,占全山西省产量的比重为7.88%;晋城山水合聚水泥有限公司,共生产熟料5.17万吨,占全山西省产量的比重为5%;山西西山华通水泥有限公司,共生产熟料4.5万吨,占全山西省产量的比重为4.36%;威顿水泥集团有限责任公司,共生产熟料4.3万吨,占全山西省产量的比重为4.16%;吕梁山水水泥有限公司,共生产熟料4.3万吨,占全山西省产量的比重为4.16%;朔州山水新时代水泥有限公司,共生产熟料4.18万吨,占全山西省产量的比重为4.05%;金隅台泥(代县)环保科技有限公司,共生产熟料4.15万吨,占全山西省产量的比重为4.01%;华润水泥(长治)有限公司,共生产熟料4.08万吨,占全山西省产量的比重为3.95%;临汾山水水泥有限公司,共生产熟料4.01万吨,占全山西省产量的比重为3.88%;

表4:2024年8月19日-2024年8月25日山西省各企业熟料产量

企业名称 熟料周生产量(吨) 占全省占比(%) 熟料产能利用率(%) 平均停窑时间(天) 平均开窑率(%)
山西金隅冀东环保科技有限公司 90201 8.73 99.12 0.00 100.00
大同冀东水泥有限责任公司 81405 7.88 89.46 0.00 100.00
晋城山水合聚水泥有限公司 51681 5.00 119.08 0.00 100.00
山西西山华通水泥有限公司 45022 4.36 103.74 0.00 100.00
威顿水泥集团有限责任公司 43001 4.16 99.08 0.00 100.00
吕梁山水水泥有限公司 42956 4.16 105.80 0.00 100.00
朔州山水新时代水泥有限公司 41821 4.05 96.36 0.00 100.00
金隅台泥(代县)环保科技有限公司 41491 4.01 98.79 0.00 100.00
华润水泥(长治)有限公司 40784 3.95 97.11 0.00 100.00
临汾山水水泥有限公司 40132 3.88 92.47 0.00 100.00
山西吉港水泥有限公司 38870 3.76 92.55 0.50 92.86
朔州金圆水泥有限公司 37827 3.66 90.06 0.00 100.00
晋城山水水泥有限公司 36435 3.53 115.67 0.00 100.00
左权金隅水泥有限公司 34354 3.32 106.69 0.00 100.00
大同市云中水泥有限责任公司 33840 3.27 100.71 0.00 100.00
陵川金隅冀东环保科技有限公司 31047 3.00 96.42 0.00 100.00
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 29589 2.86 93.93 0.00 100.00
山西卓越水泥有限公司 29203 2.83 104.30 0.00 100.00
广灵金隅水泥有限公司 28345 2.74 88.03 0.00 100.00
山西双良鼎新水泥有限公司 24048 2.33 85.88 0.00 100.00
山西桃园东义水泥有限公司 24000 2.32 57.14 3.00 57.14
太原山水水泥有限公司 23263 2.25 110.77 0.00 100.00
山西中兴水泥有限责任公司 22659 2.19 101.15 0.00 100.00
高平市维高水泥制造有限公司 21995 2.13 104.74 0.00 100.00
侯马市汇丰建材有限责任公司 21884 2.12 104.21 0.00 100.00
智海企业集团榆次水泥有限公司 17850 1.73 85.00 3.50 50.00
山西吉港冠宇水泥有限公司 17611 1.70 41.93 4.00 42.86
太原北白水泥有限公司 16640 1.61 59.43 3.00 57.14
山西晋兴奥隆建材有限责任公司 11258 1.09 25.94 5.00 28.57
山西晋牌水泥集团有限公司 8139 0.79 46.51 4.00 42.86
山西国金电力有限公司 6172 0.60 14.70 6.00 14.29
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
大同煤矿集团建材有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
太原狮头水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
太原金圆水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西亚美建筑工程材料有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西南娄集团水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西太谷恒达煤气化有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西金虎水泥有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山西龙门五色石建材有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
山阴炫昂建材有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
晋中同力达水泥有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
武乡山水水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河曲县中天隆水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
阳泉冀东水泥有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

生成时间:2024-08-27

*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

凡注明来源水泥网的文字、图片、音视频稿件,未经授权,不得转载,违者将依法追究责任。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。