水泥网 > 水泥观察 > 水泥窑运行情况 > 正文

水泥网周报:河北省水泥窑产量监测报告(8.19-8.25)

中国水泥网信息中心 · 2024-08-26

一、各市水泥窑开窑率

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省平均开窑率达57.71%,环比上期提升3.23个百分点。

图1:2024年8月19日-2024年8月25日河北省水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

表1:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各地水泥窑平均开窑率

城市 本期(%) 上期(%) 环比(百分点)
邯郸市 42.86 37.50 5.36
唐山市 71.43 48.74 22.69
保定市 78.57 80.95 -2.38
邢台市 42.86 29.67 13.19
石家庄市 41.84 69.39 -27.55
承德市 98.21 100.00 -1.79
秦皇岛市 54.29 42.86 11.43
张家口市 50.00 50.00 0.00
廊坊市 0.00 0.00 0.00
总计 57.71 54.48 3.23

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

二、各水泥窑停窑时间

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省75条水泥窑平均每条窑停窑时间为2.96天,环比上期减少0.23天。

表2:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各地水泥窑平均停窑时间

城市 本期(天) 上期(天) 环比(天)
邯郸市 4.00 4.38 -0.38
唐山市 2.00 3.59 -1.59
保定市 1.50 1.33 0.17
邢台市 4.00 4.92 -0.92
石家庄市 4.07 2.14 1.93
承德市 0.13 0.00 0.13
秦皇岛市 3.20 4.00 -0.80
张家口市 3.50 3.50 0.00
廊坊市 7.00 7.00 0.00
总计 2.96 3.19 -0.23

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

三、各市水泥窑熟料产能利用率

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省有熟料周生产能力241.01万吨,共生产熟料143.54万吨,环比增长3.2%,熟料产能利用率为:59.56%

图2:2024年8月19日-2024年8月25日河北省水泥窑每日熟料产能利用率

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

表3:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各地熟料产能利用率

城市 熟料周生产量(吨) 熟料周生产能力(吨) 熟料产能利用率(%)
邯郸市 133042 256200 51.93
唐山市 467942 623000 75.11
保定市 143950 245000 58.76
邢台市 120865 324100 37.29
石家庄市 207489 484400 42.83
承德市 280577 249200 112.59
秦皇岛市 49440 123200 40.13
张家口市 32048 63000 50.87
廊坊市 0 42000 0.00
总计 1435355 2410100 59.56

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

四、各水泥企业熟料产量

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司,共生产熟料12.95万吨,占全河北省产量的比重为9.02%;承德天宝水泥有限公司,共生产熟料7.87万吨,占全河北省产量的比重为5.49%;冀东水泥滦州有限责任公司,共生产熟料7.63万吨,占全河北省产量的比重为5.32%;赞皇金隅水泥有限公司,共生产熟料6.73万吨,占全河北省产量的比重为4.69%;邯郸金隅太行水泥有限责任公司,共生产熟料5.08万吨,占全河北省产量的比重为3.54%;唐山圣龙水泥有限公司,共生产熟料4.59万吨,占全河北省产量的比重为3.2%;河北金隅鼎鑫水泥有限公司,共生产熟料4.37万吨,占全河北省产量的比重为3.04%;保定中联水泥有限公司,共生产熟料4.24万吨,占全河北省产量的比重为2.95%;武安市新峰水泥有限责任公司,共生产熟料4.21万吨,占全河北省产量的比重为2.94%;承德金隅水泥有限责任公司,共生产熟料4.1万吨,占全河北省产量的比重为2.85%;

表4:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各企业熟料产量

企业名称 熟料周生产量(吨) 占全省占比(%) 熟料产能利用率(%) 平均停窑时间(天) 平均开窑率(%)
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 129524 9.02 102.80 0.00 100.00
承德天宝水泥有限公司 78734 5.49 187.46 0.00 100.00
冀东水泥滦州有限责任公司 76350 5.32 90.89 0.00 100.00
赞皇金隅水泥有限公司 67257 4.69 76.26 2.33 66.67
邯郸金隅太行水泥有限责任公司 50807 3.54 60.49 3.67 47.62
唐山圣龙水泥有限公司 45905 3.20 109.30 0.00 100.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 43698 3.04 52.02 2.50 64.29
保定中联水泥有限公司 42396 2.95 100.94 0.00 100.00
武安市新峰水泥有限责任公司 42138 2.94 38.59 4.67 33.33
承德金隅水泥有限责任公司 40977 2.85 97.57 0.00 100.00
河北承大环保科技有限公司 40973 2.85 97.55 0.00 100.00
唐山冀东启新水泥有限责任公司 40417 2.82 96.23 0.00 100.00
邯郸涉县金隅水泥有限公司 40096 2.79 95.47 0.00 100.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司 37866 2.64 90.16 0.00 100.00
滦县磐石水泥有限公司 37671 2.62 89.69 0.00 100.00
石家庄市曲寨水泥有限公司 36618 2.55 87.19 0.00 100.00
邢台金隅冀东水泥有限公司 36120 2.52 86.00 0.00 100.00
唐山飞龙水泥有限责任公司 34809 2.43 103.60 0.00 100.00
唐山泓泰水泥有限公司 34404 2.40 102.39 0.00 100.00
河北京兰水泥有限公司 34177 2.38 81.37 0.00 100.00
涿鹿金隅水泥有限公司 32048 2.23 76.31 0.00 100.00
兴隆县福成新型建材有限公司 31722 2.21 94.41 0.00 100.00
唐山冀东水泥三友有限公司 31110 2.17 51.68 3.50 50.00
承德冀东水泥有限责任公司 28334 1.97 106.52 0.00 100.00
保定太行和益环保科技有限公司 24982 1.74 93.92 0.00 100.00
唐山耀东水泥有限公司 24127 1.68 71.81 2.00 71.43
河北曲寨矿峰水泥股份有限公司 22050 1.54 26.25 5.00 28.57
承德喜上喜水泥有限责任公司 21759 1.52 103.61 0.00 100.00
邢台金隅咏宁水泥有限公司 21555 1.50 51.32 3.50 50.00
平泉冀东水泥有限责任公司 21490 1.50 102.33 0.00 100.00
唐县冀东水泥有限责任公司 20001 1.39 47.62 1.00 85.71
邢台中联水泥有限公司 19492 1.36 61.88 3.50 50.00
奎山水泥有限公司 18621 1.30 88.67 0.00 100.00
秦皇岛市信合水泥有限公司 17664 1.23 42.06 3.50 50.00
邢台建德水泥有限公司 17578 1.22 83.70 0.00 100.00
昌黎冀东水泥有限公司 17476 1.22 83.22 0.00 100.00
兴隆县福成水泥有限公司 16588 1.16 78.99 1.00 85.71
河北武山水泥有限公司 14300 1.00 60.08 2.00 71.43
唐山市燕南水泥有限公司 13625 0.95 32.44 4.00 42.86
曲阳金隅水泥有限公司 12955 0.90 30.85 3.00 57.14
涞水金隅冀东环保科技有限公司 9439 0.66 18.73 5.00 28.57
河北金隆水泥集团有限公司 7500 0.52 35.71 3.00 57.14
临城中联水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
临城中联福石水泥有限公司惠福分公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
唐山弘也特种水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
唐山燕东水泥股份有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
沙河市双基水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北中达集团有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北曙光强兴水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北省基弘水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北鼎星水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
灵寿冀东水泥有限责任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
燕新控股集团有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
石家庄市藁城区太行建材厂 0 0.00 0.00 7.00 0.00
秦皇岛浅野水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
邯郸市大桥水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

生成时间:2024-08-26

*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

凡注明来源水泥网的文字、图片、音视频稿件,未经授权,不得转载,违者将依法追究责任。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。