一、各市水泥窑开窑率
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省平均开窑率达38.64%,环比上期提升6.17个百分点。
图1:2024年8月19日-2024年8月25日福建省水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
龙岩市 | 55.71 | 47.86 | 7.85 |
三明市 | 32.54 | 26.19 | 6.35 |
泉州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南平市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 38.64 | 32.47 | 6.17 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窑停窑时间
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省44条水泥窑平均每条窑停窑时间为4.3天,环比上期减少0.43天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各地水泥窑平均停窑时间
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 环比(天) |
---|---|---|---|
龙岩市 | 3.10 | 3.65 | -0.55 |
三明市 | 4.72 | 5.17 | -0.45 |
泉州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
南平市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
总计 | 4.30 | 4.73 | -0.43 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窑熟料产能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省有熟料周生产能力149.52万吨,共生产熟料57.09万吨,环比增长26.19%,熟料产能利用率为:38.18%
图2:2024年8月19日-2024年8月25日福建省水泥窑每日熟料产能利用率
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各地熟料产能利用率
城市 | 熟料周生产量(吨) | 熟料周生产能力(吨) | 熟料产能利用率(%) |
---|---|---|---|
龙岩市 | 379475 | 726600 | 52.23 |
三明市 | 191375 | 579600 | 33.02 |
泉州市 | 0 | 126000 | 0.00 |
南平市 | 0 | 63000 | 0.00 |
总计 | 570850 | 1495200 | 38.18 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企业熟料产量
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省水泥窑企业中熟料产量前10位的分别是:漳平红狮水泥有限公司,共生产熟料7.93万吨,占全福建省产量的比重为13.88%;福建塔牌水泥有限公司,共生产熟料6.7万吨,占全福建省产量的比重为11.74%;福建安砂建福水泥有限公司,共生产熟料6.28万吨,占全福建省产量的比重为10.99%;福建春驰集团新丰水泥有限公司,共生产熟料4.32万吨,占全福建省产量的比重为7.56%;福建龙麟集团有限公司,共生产熟料4.32万吨,占全福建省产量的比重为7.56%;将乐金牛水泥有限公司,共生产熟料3.93万吨,占全福建省产量的比重为6.88%;华润水泥(永定)有限公司,共生产熟料3.88万吨,占全福建省产量的比重为6.79%;华润水泥(龙岩曹溪)有限公司,共生产熟料3.74万吨,占全福建省产量的比重为6.55%;福建永安建福水泥有限公司,共生产熟料3.4万吨,占全福建省产量的比重为5.96%;福建春驰集团国产实业水泥有限公司,共生产熟料3.35万吨,占全福建省产量的比重为5.87%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各企业熟料产量
企业名称 | 熟料周生产量(吨) | 占全省占比(%) | 熟料产能利用率(%) | 平均停窑时间(天) | 平均开窑率(%) |
---|---|---|---|---|---|
漳平红狮水泥有限公司 | 79250 | 13.88 | 62.90 | 2.00 | 71.43 |
福建塔牌水泥有限公司 | 67000 | 11.74 | 79.76 | 1.00 | 85.71 |
福建安砂建福水泥有限公司 | 62750 | 10.99 | 74.70 | 1.50 | 78.57 |
福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 43175 | 7.56 | 48.95 | 4.67 | 33.33 |
福建龙麟集团有限公司 | 43175 | 7.56 | 32.12 | 4.67 | 33.33 |
将乐金牛水泥有限公司 | 39250 | 6.88 | 93.45 | 0.00 | 100.00 |
华润水泥(永定)有限公司 | 38750 | 6.79 | 92.26 | 0.00 | 100.00 |
华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 37375 | 6.55 | 88.99 | 0.00 | 100.00 |
福建永安建福水泥有限公司 | 34000 | 5.96 | 80.95 | 1.00 | 85.71 |
福建春驰集团国产实业水泥有限公司 | 33500 | 5.87 | 79.76 | 1.00 | 85.71 |
华润水泥(龙岩)有限公司 | 22000 | 3.85 | 52.38 | 3.00 | 57.14 |
福建金牛水泥有限公司 | 19625 | 3.44 | 46.73 | 3.50 | 50.00 |
福建省谋成水泥发展有限公司 | 19500 | 3.42 | 46.43 | 3.50 | 50.00 |
永安金牛水泥有限公司 | 16250 | 2.85 | 38.69 | 4.00 | 42.86 |
福建蓝田水泥有限公司 | 15250 | 2.67 | 72.62 | 1.00 | 85.71 |
三明金牛水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
华润水泥(漳平)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大田红狮水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建三明南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建安溪三元集发水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建明狮水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省大田县新岩水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省永安万年水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省永安金银湖水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省泉州美岭水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省海峡水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
生成时间:2024-08-26
*以上数据,根据中国水泥网水泥大数据平台测算,熟料产量与实际或有出入,报告仅供参考。
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com